
| NO | NAMA BANK | CODE BANK |
| 1 | KODE BANK BRI | 002 |
| 2 | KODE BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
| 3 | KODE BANK MANDIRI | 008 |
| 4 | KODE BANK BNI | 009 |
| 5 | KODE BANK DANAMON | 011 |
| 6 | KODE PERMATA BANK | 013 |
| 7 | KODE BANK BCA | 014 |
| 8 | KODE BANK BII | 016 |
| 9 | KODE BANK PANIN | 019 |
| 10 | KODE BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
| 11 | KODE BANK NIAGA | 022 |
| 12 | KODE BANK BUANA IND | 023 |
| 13 | KODE BANK LIPPO | 026 |
| 14 | KODE BANK NISP | 028 |
| 15 | KODE AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
| 16 | KODE CITIBANK N.A. | 031 |
| 17 | KODE JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
| 18 | KODE BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
| 19 | KODE ING INDONESIA BANK | 034 |
| 20 | KODE BANK MULTICOR TBK. | 036 |
| 21 | KODE BANK ARTHA GRAHA | 037 |
| 22 | KODE BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
| 23 | KODE THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
| 24 | KODE THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 041 |
| 25 | KODE THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
| 26 | KODE BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
| 27 | KODE BANK DBS INDONESIA | 046 |
| 28 | KODE BANK RESONA PERDANIA | 047 |
| 29 | KODE BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
| 30 | KODE STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
| 31 | KODE BANK ABN AMRO | 052 |
| 32 | KODE BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
| 33 | KODE BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. | 054 |
| 34 | KODE BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
| 35 | KODE BANK UOB INDONESIA | 058 |
| 36 | KODE KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
| 37 | KODE RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
| 38 | KODE ANZ PANIN BANK | 061 |
| 39 | KODE DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
| 40 | KODE BANK WOORI INDONESIA | 068 |
| 41 | KODE BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
| 42 | KODE BANK BUMI ARTA | 076 |
| 43 | KODE BANK EKONOMI | 087 |
| 44 | KODE BANK ANTARDAERAH | 088 |
| 45 | KODE BANK HAGA | 089 |
| 46 | KODE BANK IFI | 093 |
| 47 | KODE BANK MUTIARA, TBK. | 095 |
| 48 | KODE BANK MAYAPADA | 097 |
| 49 | KODE BANK JABAR | 110 |
| 50 | KODE BANK DKI | 111 |
| 51 | KODE BPD DIY | 112 |
| 52 | KODE BANK JATENG | 113 |
| 53 | KODE BANK JATIM | 114 |
| 54 | KODE BPD JAMBI | 115 |
| 55 | KODE BPD ACEH | 116 |
| 56 | KODE BANK SUMUT | 117 |
| 57 | KODE BANK NAGARI | 118 |
| 58 | KODE BANK RIAU | 119 |
| 59 | KODE BANK SUMSEL | 120 |
| 60 | KODE BANK LAMPUNG | 121 |
| 61 | KODE BPD KALSEL | 122 |
| 62 | KODE BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
| 63 | KODE BPD KALTIM | 124 |
| 64 | KODE BPD KALTENG | 125 |
| 65 | KODE BPD SULSEL | 126 |
| 66 | KODE BANK SULUT | 127 |
| 67 | KODE BPD NTB | 128 |
| 68 | KODE BPD BALI | 129 |
| 69 | KODE BANK NTT | 130 |
| 70 | KODE BANK MALUKU | 131 |
| 71 | KODE BPD PAPUA | 132 |
| 72 | KODE BANK BENGKULU | 133 |
| 73 | KODE BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
| 74 | KODE BANK SULTRA | 135 |
| 75 | KODE BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
| 76 | KODE BANK SWADESI | 146 |
| 77 | KODE BANK MUAMALAT | 147 |
| 78 | KODE BANK MESTIKA | 151 |
| 79 | KODE BANK METRO EXPRESS | 152 |
| 80 | KODE BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
| 81 | KODE BANK MASPION | 157 |
| 82 | KODE BANK HAGAKITA | 159 |
| 83 | KODE BANK GANESHA | 161 |
| 84 | KODE BANK WINDU KENTJANA | 162 |
| 85 | KODE HALIM INDONESIA BANK | 164 |
| 86 | KODE BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
| 87 | KODE BANK KESAWAN | 167 |
| 88 | KODE BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 |
| 89 | KODE BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK | . 212 |
| 90 | KODE BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
| 91 | KODE BANK SWAGUNA | 405 |
| 92 | KODE BANK JASA ARTA | 422 |
| 93 | KODE BANK MEGA | 426 |
| 94 | KODE BANK JASA JAKARTA | 427 |
| 95 | KODE BANK BUKOPIN | 441 |
| 96 | KODE BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
| 97 | KODE BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
| 98 | KODE BANK SRI PARTHA | 466 |
| 99 | KODE BANK JASA JAKARTA | 472 |
| 100 | KODE BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
| 101 | KODE BANK BUMIPUTERA | 485 |
| 102 | KODE BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
| 103 | KODE BANK MITRANIAGA | 491 |
| 104 | KODE BANK AGRO NIAGA | 494 |
| 105 | KODE BANK INDOMONEX | 498 |
| 106 | KODE BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
| 107 | KODE BANK ALFINDO | 503 |
| 108 | KODE BANK SYARIAH MEGA | 506 |
| 109 | KODE BANK INA PERDANA | 513 |
| 110 | KODE BANK HARFA | 517 |
| 111 | KODE PRIMA MASTER BANK | 520 |
| 112 | KODE BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
| 113 | KODE BANK AKITA | 525 |
| 114 | KODE LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
| 115 | KODE ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
| 116 | KODE BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
| 117 | KODE BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
| 118 | KODE BANK UIB | 536 |
| 119 | KODE BANK ARTOS IND | 542 |
| 120 | KODE BANK PURBA DANARTA | 547 |
| 121 | KODE BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
| 122 | KODE BANK MAYORA | 553 |
| 123 | KODE BANK INDEX SELINDO | 555 |
| 124 | KODE BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
| 125 | KODE BANK EKSEKUTIF | 558 |
| 126 | KODE CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
| 127 | KODE BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
| 128 | KODE BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
| 129 | KODE BANK HARDA | 567 |
| 130 | KODE BANK FINCONESIA | 945 |
| 131 | KODE BANK MERINCORP | 946 |
| 132 | KODE BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
| 133 | KODE BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
| 134 | KODE BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
| 135 | KODE BANK COMMONWEALTH | 950 |




